New Balance
Mujer Shoes Tallas & Estilos:
EU | US Mujer | US Hombre | UK | Longitud (cm) |
---|---|---|---|---|
33 | 3 | 1.5 | 1 | 20 |
33.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 20.5 |
34 | 4 | 2.5 | 2 | 21 |
34.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 21.5 |
35 | 5 | 3.5 | 3 | 22 |
36 | 5.5 | 4 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4.5 | 4 | 23 |
37 | 6.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 7 | 5.5 | 5 | 24 |
38 | 7.5 | 6 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6.5 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 7 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7.5 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 8 | 7.5 | 26.5 |
41.5 | 10 | 8.5 | 8 | 27 |
42.5 | 10.5 | 9 | 8.5 | 27.5 |
43 | 11 | 9.5 | 9 | 28 |
43.5 | 11.5 | 10 | 9.5 | 28.5 |
44 | 12 | 10.5 | 10 | 29 |
45 | 12.5 | 11 | 10.5 | 29.5 |
45.5 | 13 | 11.5 | 11 | 30 |
46 | 13.5 | 12 | 11.5 | 30.5 |
46.5 | 14 | 12.5 | 12 | 31 |
48 | 15 | 13 | 13 | 32 |
Mujer Apparel Tallas & Estilos:
Pecho | Cintura | Trasero | |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S (4-6) | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M (8-10) | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
L (12-14) | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL (16-18) | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
XXL (20-22) | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
1X (16W-18W) | 112-119 | 102-112 | 119-127 |
2X (20W-22W) | 119-132 | 112-122 | 127-137 |
3X (24W-26W) | 132-142 | 122-132 | 137-147 |
Roxy
PARTES DE ARRIBA
TALLA |
TALLA (EU) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 | 61 |
XXL | 44 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 | 62 |
VESTIDOS
TALLA |
TALLA (EU) | ALTURA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 |
XXL | 44 | 176 - 178 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 |
PARTE DE ABAJO
TALLA |
CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86 | 78 |
25 | XS | 63 | 89 | 78 |
26 | S | 65.5 | 91.5 | 79 |
27 | S | 68 | 94 | 79 |
28 | M | 70.5 | 96.5 | 80 |
29 | M | 73 | 99 | 80 |
30 | L | 76 | 102 | 81 |
31 | L | 78.5 | 104.5 | 81 |
32 | XL | 81 | 107 | 82 |
33 | XL | 83.5 | 109.5 | 82 |
ROXY PARTE DE ABAJO
TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (Inches) | |
24 | XS | 62-64 | 87-89 | 32/34 |
25 | XS | 64-66 | 89-91 | 32/34 |
26 | S | 66-68 | 91-93 | 32/34 |
27 | S | 68-70 | 93-95 | 32/34 |
28 | M | 70-72 | 95-97 | 32/34 |
29 | M | 72-74 | 97-99 | 32/34 |
30 | L | 74-76 | 99-101 | 32/34 |
31 | L | 76-78 | 101-103 | 32/34 |
32 | XL | 78-80 | 103-105 | 32/34 |
33 | XL | 80-82 | 105-107 | 32/34 |
FALDAS
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 86 | 106 - 112 |
XXL | 44 | 176 - 178 | 87 - 93 | 113 - 119 |
CHAQUETAS DE SNOW
TALLA |
TALLA (EU) | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 174 -176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
PANTALONES DE SNOW
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 | 78 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 | 79 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 | 80 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 | 81 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 | 82 |
PARTE INFERIOR DE BIKINI
TALLA |
TALLA (EU) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
TALLA FRANCESA |
XS | 34 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 |
XXL | 44 | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 |
PARTE SUPERIOR DE BIKINI & SUJETADORES
Francia - Belgica - Portugal
TALLA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMAÑO DE LA COPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 85A - 80B - 75C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 90A - 85B - 80C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 95A - 90B - 85C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 100A - 95B - 90C |
XL | 99 - 105 | 84 - 90 | 105A - 100B - 95C |
XXL | 106 - 112 | 91 - 97 | 110A-105B-100C |
Europe & Japan
TALLA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMAÑO DE LA COPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 70A - 65B - 60C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 75A - 70B - 65C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 80A - 75B - 70C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 85A - 80B - 75C |
XL | 99 - 105 | 84 - 90 | 90A - 85B - 80C |
XXL | 106 - 112 | 91 - 97 | 95A-100B-85C |
UK & USA
TALLA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMAÑO DE LA COPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 32A - 30B - 28C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 34A - 32B - 30C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 36A - 34B - 32C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 38A - 36B - 34C |
XL | 99 - 105 | 84 - 90 | 40A - 38B - 36C |
XXL | 106 - 112 | 91 - 97 | 42A-40B-38C |
BAÑADORES DE UNA PIEZA
TALLA | PECHO (cm) | TAMAÑO DE LA COPA Francia - Belgica - Portugal |
TAMAÑO DE LA COPA Europe & Japan |
TAMAÑO DE LA COPA UK & USA |
CINTURA (cm) |
CADERA (cm) | TALLA FRANCESA |
XS | 81 - 85 | 85A - 80B - 75C | 70A - 65B - 60C | 32A - 30B - 28C | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 85 - 89 | 90A - 85B - 80C | 75A - 70B - 65C | 34A - 32B - 30C | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 89 - 93 | 95A - 90B - 85C | 80A - 75B - 70C | 36A - 34B - 32C | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 94 - 98 | 100A - 95B - 90C | 85A - 80B - 75C | 38A - 36B - 34C | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 99 - 105 | 105A - 100B - 95C | 90A - 85B - 80C | 40A - 38B - 36C | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 |
XXL | 106 - 112 | 110A - 105B - 100C | 95A - 100B - 85C | 42A - 40B - 38C | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 |
BOARDSHORTS
TALLA |
TALLA (EU) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
TALLA FRANCESA |
XS | 34 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
BOARD BAGS
TALLA (feet) |
Talla (cm) |
6'0" | 182,88 |
6'3" | 190,05 |
6'6" | 198,12 |
6'9" | 205,74 |
7'0" | 213,36 |
7'2" | 218,44 |
9'0" | 274,32 |
ZAPATOS
TALLA EU | TALLA US | TALLA UK | TALLA (cm) |
36 | 6 | 3 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
ROXY WOMEN - TRAJE DE SURF
TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA cm) | CUELLO (cm) | LARGO (cm) |
2 | 155 - 160 | 39 - 49 | 74.9 - 78.7 | 55.9 - 61 | 81.3 - 86.4 | 26.7 | 67.3 - 68.5 |
4 | 160 - 165 | 45 - 54.5 | 77.5 -82.6 | 58.4 -63.5 | 83.8 -88.9 | 27.9 | 68.5 - 71 |
6 | 163 - 168 | 47.5 - 56.5 | 80 -85.1 | 61 - 66 | 86.4 -91.4 | 29.2 | 70 - 72.37 |
8 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82.6 -87.6 | 63.5 - 68.6 | 88.9 -94 | 30.5 | 68.5 - 74 |
8T | 168 - 173 | 52 -70 | 82.6 -87.6 | 63.5 - 68.6 | 88.9 -94 | 30.5 | 72.4 - 75 |
10 | 168 - 173 | 54.5 - 63.5 | 86.4 - 91.4 | 67.3 - 72.4 | 92.7 - 97.8 | 31.8 | 73.7 - 76.2 |
10T | 170 - 175 | 54.5 - 63.5 | 86.4 - 91.4 | 67.3 - 72.4 | 92.7 - 97.8 | 31.8 | 73.7 - 76.2 |
12 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90.2 -95.3 | 71.1 -76.2 | 96.5 - 101.6 | 33 | 73.66 - 76.2 |
12T | 173 -179 | 61 - 70 | 90.2 -95.3 | 71.1 -76.2 | 96.5 -101.6 | 33 | 74.9 - 77.4 |
14 | 173 - 179 | 63.5 - 72.5 | 93.9 - 99.1 | 74.9 - 80 | 100.3 - 105.4 | 34.3 | 76.2 - 78.7 |
14T | 175 -180 | 68 - 77 | 93.9 -99 | 74.9 -80 | 100.3 -105.4 | 34.3 | 76.2 - 78.75 |
16 | 175 - 180 | 75 -80 | 97.7 -102.8 | 78.7 -83.8 | 104.1-109.2 | 35.6 | 76.2 - 78.75 |
LYCRAS & SURF TEES
TALLA |
TALLA (EU) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
TALLA FRANCESA |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 |
XXL | 44 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 |
GORRAS & SOMBREROS
TALLA | TALLA (cm) |
S/M | 56 |
M/L | 58 |
CALCETINES
TALLA | TALLA (cm - desde la punta hasta el talón) |
9-11 | 7 |
ESCARPINES DE SURF
TALLA EU | TALLA UK | TALLA US | TALLA (cm) |
34 | 2 | 4 | 18,8 |
35 | 3 | 5 | 19,8 |
36 | 4 | 6 | 20,8 |
37 | 5 | 7 | 21,8 |
38 | 6 | 8 | 22,8 |
39 | 7 | 9 | 23,8 |
40 | 8 | 10 | 24,8 |
CASCOS
TALLA (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA | S | M | L | XL |
Alley Oop | - | - | - | - |
Avery | - | - | - | - |
TALLA (cm) | 54 hasta 56 | 57 hasta 58 | 59 hasta 61 |
TALLA | S | M | L |
Muse | - | - | - |
TALLA (cm) | 53 hasta 55 | 56 hasta 58 | 59 hasta 61 |
TALLA | S | M | L |
Angie | - | - | - |
Angie SRT | - | - | - |
Millbury | - | - | - |
TALLA (cm) | 53 hasta 58 | 58 hasta 62 |
TALLA | S/M | M/L |
Ivory | - | - |
GUANTES
TALLA | TALLA DE MANO (cm) |
S | 16,5 - 18 |
M | 18 - 19 |
L | 19 - 20 |
XL | 20 - 21,1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.